27/9/10

CARLET I VALL D'ALCALANS


Estem ja en plena temporada i es nota en la participació de corredors. En Carlet quedarem en septima posició en quant a participants de 365 clubs. Encara que haberem quedat quints si Vicent i Dionisio haberen teclejat bé el nom del club. En total 12 corredors.
Els resultats foren:
Ord Club Psto oficial DORSAL APELLIDOS, NOMBRE TIEMPO SEXO CATEGORÍA MEDIA
1 4 442 AGUSTIN SIERES GOMEZ 0:34:04 M Senior Masc 03:24
2 119 854 ALFONSO SAPIÑA JOVER 0:40:21 M Promesa Masc 04:02
3 142 1.355 ANDRÉS COMPANY GRAU 0:40:42 M Promesa Masc 04:04
1 276 1.443 DIONISIO CASTILLO OCHANDO 0:43:40 M Veterano B 04:22
4 431 668 HUGO ISAAC FONT LAFARGA 0:46:01 M Senior Masc 04:36
5 532 1.189 LEOPOLD FONT I HERNANDEZ 0:47:16 M Veterano A 04:44
6 533 1.531 JOSE MANUEL BELTRAN BISBAL 0:47:16 M Veterano A 04:44
7 943 1.949 TONI PIRIS GOMIS 0:51:47 M Veterano A 05:11
8 1.210 1.511 JOSE VICENTE OLMOS MORELLA 0:54:57 M Veterano B 05:30
1 1.393 1.027 VICENT SANCHIS ARLANDIS 0:57:46 M Veterano A 05:47
9 1.391 1.734 MARIA PERIS MANGUILLOT 0:57:46 F Veterana A 05:47
10 1.392 1.735 JOAN CARLES FONT CERVERO 0:57:46 M Veterano A 05:47

A la mitja de la vall del alcalans hi hagueren 2 participants del club:
Israel i Carles que entraren junts amb un temps de 1h 35m 40s a 4m32s el km ocupant els llocs 68 i 69 d'un total de 370 participants.

1 comentari: