27/10/11

HUGO PARTICIPA A LA MITJA DE MUNTANYA DE TUEJAR



Finalitzà amb un temps de 2h 12' ¡era de muntanya!. En els primers llocs 47 de la general i 21 de la seua categoria.

26/10/11

MITJA MARATÓ DE VALÈNCIA I SUECA



Tinet va batre el seu record de mitja marató, que a la vegada és el record de Cullera. La marca ara es de 1h 10m 37s

1 20 20 SIERES GOMEZ, AGUSTIN 1:10:37 M SENIOR MASCULIN 03:21
2 56 5.502 LEUCHI, ALI 1:15:25 M VETERANO A 03:34
3 172 4.548 EGIDOS CATALA, JUAN CARLOS 1:20:33 M SENIOR MASCULIN 03:49
4 766 8.276 PRATS VALLES, CARLES 1:30:08 M VETERANO A 04:16
5 1.112 673 ALMIÑANA FUERTES, RAQUEL 1:33:49 F SENIOR FEMENI 04:27
6 1.115 769 FONT HERNANDEZ, LEOPOLD 1:33:50 M VETERANO C 04:27
7 1.613 636 FONT HERNANDEZ, JORDI 1:37:29 M VETERANO B 04:37
8 1.620 356 FONT CERVERO, JOAN CARLES 1:37:32 M VETERANO B 04:37
9 2.353 1.997 HOYO ARLANDIS, JOAQUIN 1:41:43 M VETERANO A 04:49
10 2.563 7.062 SANCHO JUAN, OSCAR 1:42:53 M VETERANO A 04:53
11 5.072 6.513 PERIS MANGUILLOT, MARIA 1:56:11 F VETERANA B 05:30
12 5.548 6.571 PLA MOLINA, INMA 1:58:59 F VETERANA C 05:38
13 6.334 3.296 SANCHIS ARLANDIS, VICENT 2:04:19 M VETERANO B 05:54

En la volta a peu a Sueca els resultats foren:

19/10/11

RECORD DE TINET EN LA VOLTA A PEU


Tinet va fer el record de la prova amb un temps de 40'19s a una mitja de 3'10s per km.
Feia molt de temps que no guanyava un atleta local. Enhorabona.
Per a arredonir el dia, entrà tercer Salva amb altra marca espectacular i sex i septim Ali i Toni que quedà segon veterà absolut i en dècima posició Carlos Ejidos amb altra gran marca.
raquel quedà tercera de la general batint el seu millor temps tot i que la participació femenina aquest any era d'un altissim nivell.
destacar la participació de 35 membres del club i que molts d'ells milloraren les seues marques.
Per acabar la jornada ferem el dinar del club, en un restaurant de Sueca.
En l'enllaç moltes fotos estan les fotos de la volta. També en www.conxip.com.