14/11/11

GRAN PARTICIPACIÓ A GANDIA


Setze corredors del club participaren a Gandia. Molts d'ells varen batre la seua marca personal. felicitacions a Raquel que va guanyar la prova com a senior femení i a Isra per la seua marca 1h 23m. Ara sols falta en la Marató de valència i de Castelló rematar la feina:
1 305 1.629 ALMIÑANA FUERTES, RAQUEL 1:31:46 F 04:21
1 8 1.630 SIERES GOMEZ, AGUSTIN 1:10:40 M SENIOR MASCULIN 03:21
1 18 1.435 PALERO MARTINEZ, SALVADOR 1:15:39 M SENIOR MASCULIN 03:35
2 28 1.098 EGIDOS CATALA, JUAN CARLOS 1:19:24 M SENIOR MASCULIN 03:46
3 75 1.461 FALCO I PEDROS, ISRAEL 1:23:26 M VETERANO A MASC 03:57
4 264 2.036 FONT HERNANDEZ, LEO 1:30:37 M VETERANO C MASC 04:18
5 470 1.912 FONT HERNANDEZ, JORDI 1:35:58 M VETERANO B MASC 04:33
6 499 1.937 GALAN FUSTER, JUAN 1:36:35 M SENIOR MASCULIN 04:35
7 665 1.970 NARBONA MANCEBO, JORGE 1:39:59 M VETERANO A MASC 04:44
8 839 1.626 GIMENO SERRA, ENRIQUE 1:42:32 M VETERANO C MASC 04:52
9 1.019 750 HOYO ARLANDIS, JOAQUIN 1:45:36 M VETERANO A MASC 05:00
10 1.052 1.560 LLI FERNANDEZ, JUAN LUIS 1:46:11 M SENIOR MASCULIN 05:02
11 1.178 922 PALOMARES CASAT, ADRIAN 1:48:24 M VETERANO B MASC 05:08
12 1.314 1.924 PIRIS GOMIS, TONI 1:51:16 M VETERANO B MASC 05:16
13 1.400 1.783 VIDAL GENOVES, JUAN JOSE 1:52:51 M VETERANO B MASC 05:21
14 1.457 1.936 BOIX SANZ, ANDRES 1:54:34 M VETERANO C MASC 05:26

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada